LỊCH KHỞI HÀNH TOUR TỪ HÀ NỘI
Thân gởi Quý khách lịch khởi hành tour : | ||||
HÀNH TRÌNH (click vào từng tour để biết chi tiết) | THỜI | KHỞI HÀNH | HÀNG KHÔNG | GIÁ TOUR |
HÀN QUỐC | ||||
5N/4D | Air Seoul | |||
SEOUL - NAMI - EVERLAND | 5N/4D | Jin Air/Jeju Air | ||
SEOUL - NAMI - EVERLAND | 5N/4D | Vietnamairline | ||
5N/4D | Air Seoul | |||
4N/3D | Tway | |||
Tway | ||||
CHÂU ÂU | ||||
10N/9D | Air China | |||
10N/9D | Air China | |||
9N/8D | Vietnamairlines | |||
ISTANBUL-CANAKKALE-KUSADASI- | 9N8D |
| Turkish Airlines |
|
9N/8D | Vietnamairlines | |||
9N/8D |
| Vietnamairlines |
| |
9N/8D | Vietnamairlines | |||
10/9D | Turkish Airlines | |||
10/9D | Vietnamairlines | |||
10N/9D | Qatar Airways | |||
10N/9D |
| Turkish Airlines | ||
NHẬT BẢN | ||||
6N/5D | Vietjet Air | |||
6N/5D | Vietjet Air | |||
6N/5D | Vietjet Air | |||
Vietnamairlines | ||||
6N/5D | Vietjet Air | |||
TRUNG QUỐC | ||||
TRƯỜNG SA-PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN- | 5N/4D | China Sothern Airlines | ||
Vietnam Airlines | ||||
China Eastern Airlines | ||||
BALI | ||||
4N/3D | Vietjet Air |
| ||
THÁI LAN | ||||
5N/4D | Vietnamairlines | |||
ÚC | ||||
7N/6D |
| Vietnamairlines |
|
LỊCH KHỞI HÀNH TOUR TRONG NƯỚC | ||||
HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | DỊCH VỤ | GIÁ TOUR (VNĐ) |
3N2Đ | Hàng ngày | Khách sạn 2 sao | 1,810,000 | |
Khách sạn 3 sao | 2,050,000 | |||
Khách sạn 4 sao | 2,800,000 | |||
2N1Đ | Hàng ngày | Khách sạn 2 sao | 1,260,000 | |
Khách sạn 3 sao | 1,410,000 | |||
Khách sạn 4 sao | 1,860,000 | |||
2N1Đ | Hàng ngày | Khách sạn 2 sao | 1,290,000 | |
Khách sạn 3 sao | 1,440,000 | |||
Khách sạn 4 sao | 1,900,000 | |||
1 ngày | Hàng ngày | Dịch vụ 2 sao | 950,000 | |
Dịch vụ 3 sao | 1,300,000 | |||
Dịch vụ 4 sao | 1,750,000 | |||
3N2Đ | Hàng ngày |
| 3,450,000 | |
2N1Đ | Hàng ngày | Tàu ngủ 3 sao | 2,150,000 | |
Tàu ngủ 4 sao | 3,100,000 | |||
Tàu ngủ 5 sao | 3,850,000 | |||
4N3Đ | Hàng ngày |
| 4,160,000 | |
1 ngày | Hàng ngày |
| 790,000 | |
2N1Đ | Thứ 7 hàng tuần | Khách sạn 2 sao | 1,230,000 | |
Khách sạn 3 sao | 1,380,000 | |||
Khách sạn Mường Thanh | 1,580,000 | |||
2N1Đ | Hàng ngày |
| 1,990,000 | |
1 ngày | Hàng ngày |
| 650,000 | |
3N2Đ | Thứ 6 hàng tuần | Khách sạn 1 sao | 2,150,000 | |
Khách sạn 2 sao | 2,250,000 | |||
Khách sạn 3 sao | 2,400,000 | |||
2N3Đ | Hàng ngày |
| 2,450,000 |